会社概要
社名 | 株式会社 沖縄ダイケン OKINAWA DAIKEN CO., LTD. |
---|---|
創立年月日 | 昭和48年1月10日 |
資本金 | 7,500万円 |
業績 | 売上高56億円 (2024年3月) |
従業員数 | 約1,700名 (2024年3月) |
本社所在地 | 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち一丁目1番12号 TEL: 098-862-2991 FAX: 098-873-0109 |
浦添本社 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2丁目54番2号 TEL: 098-876-5910 FAX: 098-876-5911 |
株主 | 沖縄ダイケン役員持株会 沖縄ダイケン従業員持株会 株式会社 りゅうせき 金秀ホールディングス株式会社 株式会社 オーエスジー 三栄工業 株式会社 株式会社 琉球銀行 株式会社 沖縄銀行 |
取引銀行 | 琉球銀行、沖縄銀行、みずほ銀行 |
役員一覧
代表取締役社長 | 山盛 博文 |
---|---|
専務取締役 | 仲村 千博 |
常務取締役 | 佐久川 昌佳 |
常務取締役 | 笠井 康行 |
取締役 | 中真 心 |
非常勤取締役 | 伊波 博光 |
監査役 | 年本 年三 |
電子公告
①育児休業等の取得割合
$$\frac{育児休業等をした男性労働者の数 2名}{配偶者が出産した男性労働者の数 6名} × 100\% = 33\%$$
算定期間 : 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日